Com a participação de 301 cantores de 33 associações de todo o estado de São Paulo, após dois anos devido à pandemia, a associação Nipo-Campinas retomou seu concurso no formato presencial, ou seja, ao 36º Concurso de Karaokê Aikokai Nipo-Campinas, que foi coroado de pleno êxito.

A supervisão geral do mesmo recaiu ao próprio presidente da associação, Tadayoshi Hanada, com a coordenação de Ademar Aguemi, presidente do Departamento de Karaokê e que contou com prestativa e eficiente Comissão Organizadora para o bom cumprimento da programação. “O cronograma seguiu à risca, iniciando às 08:00 hs, com o encerramento às 19:00 hs, dentro do horário previsto”, confirmou Aguemi.

“Quando a diretoria resolveu realizar este Taikai, no formato presencial, após 2 anos de pandemia, ficamos na expectativa se haveria uma adesão satisfatória dos cantores”, revelou Aguemi. “Mas graças à Deus conseguimos atingir nosso objetivo. Vieram cantores da grande São Paulo, das associações da Liga Centro Oeste e de vários outros municípios. O salão social do clube, onde estava se realizando o evento, ficou lotado o que nos deixou muito orgulhosos”, mostrou satisfação. “Os cantores que se apresentavam eram de altíssima qualidade enriquecendo e contribuindo para o sucesso do evento”, completou.
“Recebemos muitas mensagens de carinho parabenizando e elogiando o nosso evento. Aproveito para agradecer e compartilhar este sucesso com os jurados, senseis Katsuyuki Sano, Alexandre Hayafuji e Noriaki Ejima, à Comissão Organizadora, às Associações que enviaram seus cantores e aos Patrocinadores que viabilizaram a realização deste evento” concluiu.

O Corpo de Jurados foi composto pelos renomados professores Katsuyuki Sano (presidente), Alexandre Hayafuji e Noriaki Ejima.
À Abertura Oficial compuseram a mesa, Tadayoshi Hanada, Ademar Aguemi, Luís Yabiku (diretor da Cohab), representando o prefeito de Campinas, Dário Jorge Giolo Saadi; Akemi Okamoto, presidente da Liga Centro-Oeste; Pedro Mizutani, vice-presidente da UPK; Hiromiti Yassunaga, delegada Raquel Kobashi, Victor Kobayashi, Alan Saito, Marcel Lombardi e Nivaldo Ono, representando Walter Ihoshi.

Nesse solene momento teve também a apresentação show de Isadora Kataoka que, que retornara do Japão pouco após o início da pandemia, que afirmou estar pisando no palco pela primeira vez desde então.

Em seu discurso, Tadayoshi Hanada parabenizou a comissão organizadora e agradeceu aos patrocinadores do evento. “O karaokê é a atividade que mais facilmente integra as pessoas, onde fazemos novas amizades e, no caso de hoje, estamos reencontrando os amigos”, afirmou. E fez questão de ressaltar que… “este Concurso de Karaokê faz parte do Calendário Cultural do Município de Campinas, graças ao projeto de lei de autoria de Luís Yabiku, que também é cantor e, na época, vereador do nosso município”.

Findo o evento, pouco antes das premiações finais, Hanada completou: “A realização do concurso de karaokê no Nipo-Campinas de forma presencial foi retomada em grande estilo, após 3 anos parado por causa da pandemia. Muita gente circulou no salão social e na praça de alimentação. Foram 301 cantores inscritos que abrilhantaram o Taikai”. E prosseguiu: “Não esquecendo delicioso almoço preparado pelo casal Yassunaga e equipe; bem como está de parabéns o presidente do departamento de Karaokê, Ademar Aguemi, sua esposa Shirley e toda a comissão organizadora”, finalizou.
A lista dos campeões deste Concurso está, abaixo, logo após a última imagem.


| CAMPEÕES DE CADA CATEGORIA | |||
| CATEGORIA | QUANT. CANDID. | NOME | ASSOCIAÇÃO |
| B 5/3 | 6 | KEIKO WATARI | OKINAWA SANTA MARIA |
| A 8 | 1 | MASANOBU SUGAWARA | ACE NIPO BRASILEIRA DE ATIBAIA |
| A 7 | 5 | SEIKI IZU | OKINAWA VILA PRUDENTE |
| A 6/5 | 5 | MINAKO UEHARA | OKINAWA SANTA MARIA |
| ESP 9 | 2 | HARU KOHATSU | ACB NIPO BRASILEIRA DE JUNDIAÍ |
| ESP 8 | 3 | KAZUAKI SUGUIMOTO | IC NIPO BRASILEIRO DE CAMPINAS |
| ESP 7 | 13 | KATSUE KUSHI | OKINAWA TOMODATI CAMPINAS |
| ESP 6 | 13 | TSUTOMU TAKAMINE | SANO KK |
| EXT 9 | 4 | YONEKO YAMASHITA | OKINAWA TOMODATI CAMPINAS |
| EXT 8 | 5 | HEIKO SAITO | IC NIPO BRASILEIRO DE CAMPINAS |
| EXT 7 | 13 | AYAKO KUBOKAWA | NIPON SOROCABA |
| EXT 6 | 9 | SATOSHI IKEDA | NIPON SOROCABA |
| SUP EXT 9 | 3 | SHIRO IWAMI | ACE NIPO BRASILEIRA DE ATIBAIA |
| SUP EXT 8 | 6 | HARUE YOSHIMURA | IC NIPO BRASILEIRO DE CAMPINAS |
| SUP EXT 7 | 6 | MIEKO NAGAYOSHI | NIPO BRASILEIRO DE RIBEIRÃO PRETO |
| SUP EXT 6 | 8 | TAKESHI AMI | IC NIPO BRASILEIRO DE CAMPINAS |
| DOYO C | 1 | MANUELA YOSHINARI | OKINAWA TOMODATI CAMPINAS |
| DOYO B | 1 | MOMOE SHIMABUKURO | OKINAWA TOMODATI CAMPINAS |
| TIBIKO A | 3 | AKEMI SHIMABUKURO | OKINAWA TOMODATI CAMPINAS |
| TIBIKO B | 3 | DANILO SHIMABUKURO | OKINAWA SÃO CAETANO DO SUL |
| B 1 | 6 | KARINA YOKOMISO | IC NIPO BRASILEIRO DE CAMPINAS |
| A 2/1 | 7 | FABIO YASSUMURA | OKINAWA TOMODATI CAMPINAS |
| ESP 5 | 7 | EDUARDO KANAI | KANTEOKÊ |
| ESP 4 | 9 | SEIGUI ANAGUSKO | ASSOC KAZOKU KARAOKÊ AIKO KAI |
| ESP 3/2 | 7 | SANDRO BARROS | CLUBE SANTA AMERICA |
| ESP 1 | 7 | MEGO | ASSOC KAZOKU KARAOKÊ AIKO KAI |
| EXT 5 | 9 | KUNIKO YONAHA | KIYOMI KANASHIRO KK |
| EXT 4 | 5 | REIKO SHIMABUKURO | AOKI KARAOKÊ AIKO KAI |
| EXT 3/2/1 | 7 | ALEXANDRE UEHARA | ASSOC KAZOKU KARAOKÊ AIKO KAI |
| POP | 3 | YONDYU’S FOREVER | IC NIPO BRASILEIRO DE CAMPINAS |
| SUP EXT 5 | 8 | TERUMASA SAITO | ACB NIPO BRASILEIRA DE JUNDIAÍ |
| SUP EXT 4/3 | 5 | HARUO NAGAHAMA | ASSOC KAZOKU KARAOKÊ AIKO KAI |
| SUP EXT 2/1 | 3 | SATIE OKAMOTO | IC NIPO BRASILEIRO DE CAMPINAS |
| OMOIDE A | 8 | CARLOS YAMASHITA | IC NIPO BRASILEIRO DE CAMPINAS |
| OM ESP BLOCO A | 10 | SEIGUI ANAGUSKO | ASSOC KAZOKU KARAOKÊ AIKO KAI |
| OM ESP BLOCO B | 12 | HATSUNORI AIHARA | ACE NIPO BRASILEIRA DE ITU |
| OM ESP BLOCO C | 12 | KAZUAKI SUGUIMOTO | IC NIPO BRASILEIRO DE CAMPINAS |
| OM EXT BLOCO A | 11 | KEIKO AOKI | AOKI KARAOKÊ AIKO KAI |
| OM EXT BLOCO B | 10 | MORIMASSA TAKAMINE | SANO KK |
| OM EXT BLOCO C | 10 | AKEMI TAMASHIRO | KIYOMI KANASHIRO KK |
| OM SUP EXT BL A | 8 | TERUMASA SAITO | ACB NIPO BRASILEIRA DE JUNDIAÍ |
| OM SUP EXT BL B | 9 | KUNIKO KINJO | SOLANGE MIYAGI KK |
| INTERN TEENS | 1 | YOKO SHIMABUKURO | OKINAWA TOMODATI CAMPINAS |
| INTERN 1 | 5 | MEGO | ASSOC KAZOKU KARAOKÊ AIKO KAI |
| INTERN 2 | 7 | AKEMI OKAMOTO | CCR NIPO BRASILEIRO DE PIRACICABA |
| PARTICIPAÇÃO ESPECIAL | |||
| STAR | 1 | KENJI KUNITAKE | ACE NIPO BRASILEIRA DE ATIBAIA |
| STAR | 1 | CARMEN FUGITA | ASSOC KAZOKU KARAOKÊ AIKO KAI |
| STAR | 1 | PEDRO MIZUTANI | CCR NIPO BRASILEIRO DE PIRACICABA |
| STAR | 1 | AKEMI OKAMOTO | CCR NIPO BRASILEIRO DE PIRACICABA |
| STAR | 1 | LUIS YABIKU | OKINAWA TOMODATI CAMPINAS |
(Texto: Silvio Sano – fotos: Letícia Yabiku, Célia Kataoka e Tadayoshi Hanada)
















Deixe seu comentário