O Departamento de Karaokê da ACE Saúde, realizou no dia 9 de julho o seu XXXVIII Karaokê Taikai, no auditório de sua sede localizado na Rua Diogo Freire, 317 – Jardim da Saúde, São Paulo-SP, com a participação de 330 cantores inscritos de 49 associações.

A Comissão de Jurados foi formada por Alexandre Hayafuji (presidente), Kimico Hirai e Tsugiko Hongo.

Os responsáveis por encaminhar os cantores ao palco para realizarem suas performances foram os apresentadores, Douglas Nishikawa, Shiro Takahashi, Dalton Arimori e Karina Ishikawa.

Tendo transcorrido sem nenhuma intercorrência, o evento se iniciou às 8 h e se encerrou às 18h20 conforme eficiente trabalho da Comissão Organizador que seguiu à risca o cronograma.

A Abertura Oficial ocorreu às 12h40 contando com a presença do presidente da ACE Saúde, Terutika Akutsu; da presidente da UPK, Tiyomi Takase; do presidente do júri, Alexandre Hayafuji; Do diretor do Departamento de Karaokê, Jorge Hidaka; do vereador Aurélio Nomura e do mestre de cerimônia, Shiro Takahashi,

A Sonoplastia ficou sob a responsabilidade da Kitsuwa Som (Akira Kitsuwa e Kevin Kuwahara) e a Contagem à cargo da IBP Informática (Kimiko Taniguchi).

Ao final do evento, após a apresentação do último candidato e antes da realização das premiações finais, Douglas Nishikawa, que foi também o mestre de cerimônia, apresentou um show ao público ainda presente.

Em seguida, o diretor de Karaokê, Jorge Hidaka deu por encerrado o evento, mas lembrando que na sequência ainda haveria as premiações finais.

Após as imagens abaixo, está a Lista dos Campeões por Categoria.

Lista dos Campeões por Categorias
| CATEG | NOME | MUSICA |
| SH-G1 | ROBERTO CHINEN | HOSHIKAGUE NO WALTZ |
| SH-G2 | CRISTINA HAYASHI | TOKINIWA HAHA NO NAIKONO YOUNI |
| SH-G3 | MELISSA MARUYAMA | ONCE UPON A DECEMBER |
| B-789 | MITIO MATSUMURA | SASAME YUKI |
| A-8 | MASANOBU SUGAWARA | OREWA SABISHINDA |
| ES910 | YOKO KIMURA | TANIN BUNE |
| ESP-8 | TAKAO TAKAHASHI | NAGARA GAWA ENKA |
| EXT-9 | HARUMI SATO | JINSEI ITIRO |
| EXT-8 | MITSUKO YOSHIDA | INOTI NO KOI |
| SUP10 | SHOHEI OGAWA | KODAMA |
| SUP-9 | TADASHI ANDO | KUROKAMI SHIGURE |
| SUP-8 | SIZUKO ITO | YAWARA |
| DOY-B | MIKA NEGUISHI | HOSHI NO SEKAI |
| DOY-C | AYUMI KOBA | TYURIPPU |
| TIB-C | BEATRIZ TANAKA | AI KOTOBA |
| TIB-A | VICTOR OKUDA | TREASURE OF LIFE – JINSEINO TA |
| O-A2 | KEIKO TONAKI | URAMATI SAKABA |
| O-ES2 | JUNKO KINA | SHIMBUN SHONEN |
| O-EX3 | ROSA MATSUBARA | KOKONI SATIARI |
| O-SU2 | KUNIME IWAMOTO | NAGISA NO ONNA |
| A-7 | SEIKI IZU | KOSHU |
| ESP-7 | MASSAU GOTO | KAASAN BIYORI |
| EXT71 | TAKASHI NAKANO | SASURAI |
| EXT72 | ISAMU TSUMURA | AME NO URAMATI |
| SUP-7 | NORIKO KURIMOTO | GUINZA NO SUZUME |
| B-6 | KEIKO WATARI | ONNA NO MAGOKORO |
| A-6 | SAMUEL LEO | TSUGARU KAIKYO MAGURO BUNE |
| ESP-6 | PAULO SHIRATORI | CHIGUIRI PARTE 2 |
| EXT-6 | MARIO OSSAMU YORINORI | TADA AITAI HAHA HE |
| SUP56 | CARLOS MIYAMOTO | FUYU DONARI |
| O-EX2 | MORIMASSA TAKAMINE | ITIYAGAWA |
| B-345 | TERUMI UETA | SETO NO HANAYOME |
| A-5 | MINAKO UEHARA | ORENO MITIZURE |
| A-4 | CELINA IWAMOTO | ARU AI NO UTA |
| ESP-5 | MARIO MASSAMI KOKETU | FUYUKOI KANASHI |
| EXT-5 | MARINA TSUDA | AIWA SARIGUENAKU |
| O-B | DALTON TOSHIAKI ARIMORI | HANA NO TOKI AI NO TOKI |
| O-A1 | MARLI MASSUDA | KOTO SHOYO |
| O-ES1 | CELIA TAMASHIRO | YUKI RENGUE |
| O-EX1 | YUMI MINETA | ADORO |
| A-3 | MARIE MISSU | SHOWA SAIGONO AKINO KOTO |
| ESP-3 | CELIA TAMASHIRO | YUKI RENGUE |
| B-1 | ISABELA OKUDA | SUSHIYA DE |
| ESP12 | LEONARDO KUBOTA | TREASURE OF LIFE – JINSEINO TA |
| EXT34 | YUMI MINETA | ADORO |
| EXT12 | SANDRO BARROS | SARABA TOMOYO |
| SUP34 | SANDRA SASAKI | ANATANI ARIGATOU |
| INTER | SANDRO BARROS | SARABA TOMOYO |
(Texto e fotos de Silvio Sano)
















Deixe seu comentário